一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:息財競談-2020-07-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:息縣人民醫院麻醉機采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2020年08月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年08月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姜艷、李子華、洪海軍(業主評委) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務收費標準及金額:招標代理服務費由中標單位在領取中標通知書時交納。中標人向招標代理機構一次性交納中標服務費。(招標代理服務費計算方式為:中標金額100萬以下的部分按照1.5%計取,100萬-500萬的部分按照1.1%計取,500萬-1000萬的部分按照0.8%計取,1000萬-5000萬的部分按0.5%收取,最后累計相加。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,585.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·息縣)》上發布。成交公告期限為1個工作日。2020年08月20日 至 2020年08月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:息縣人民醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:香米貢大道東段668號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:洪海軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0376-5868299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南華明工程造價咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市高新區西三環路283號18號樓14層39號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:183 3863 3142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:張女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:183 3863 3142 |