興寧市衛生和計劃生育局辦公設備采購項目電子反拍結果公示[采購項目編號:EP2016-92700-RA] 興寧市衛生和計劃生育局(以下簡稱“采購人”)在廣東省電子化政府采購執行平臺(www.gdgpo.gov.cn)發起的電子反拍編號 EP2016-92700-RA 項目根據規程已圓滿結束,經采購人確認,擬由以下單位為成交供應商:一、反拍商品名稱及成交供應商:
二、公示期限: 現予以公示,公示期限至2016-07-27三、采購人的名稱、地址和聯系方式: 采購人名稱:興寧市衛生和計劃生育局 采購單位聯系人:張偉超 采購單位聯系電話:0753-3326360 四、質疑投訴聯系方式紀檢監督部門:
采購品目 | 計算機 | |||||||
計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 確定成交供應商 | |||||
臺 | 8 | 4650.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規格型號 | 商品報價 | 選配 | 成交供應商 | 報價總額 | ||
1 | 聯想 | 聯想臺式計算機 | T4900-(I5-4590)+21.5寸顯示器 | 4552.35 | 興寧市方正信息科教設備有限公司 | 36418.80 |
采購品目 | 打印機 | |||||||
計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 確定成交供應商 | |||||
臺 | 2 | 2735.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規格型號 | 商品報價 | 選配 | 成交供應商 | 報價總額 | ||
1 | 兄弟 | 兄弟黑白激光多功能一體機 | MFC-7380 | 2666.63 | 興寧市方正信息科教設備有限公司 | 5333.26 |
采購品目 | 復印機 | |||||||
計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 確定成交供應商 | |||||
臺 | 1 | 45000.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規格型號 | 商品報價 | 選配 | 成交供應商 | 報價總額 | ||
1 | 夏普 | 夏普數碼復印機 | MX-M4658N+DE13 | 44010.00 | 梅州市萬英電腦有限公司 | 44010.00 |
采購品目 | 空氣調節設備 | |||||||
計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 確定成交供應商 | |||||
臺 | 2 | 6499.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規格型號 | 商品報價 | 選配 | 成交供應商 | 報價總額 | ||
1 | 格力 | 格力2匹冷暖變頻T雅立柜式空調 | KFR-50LW/(50527)FNhAa-A3 | 6356.02 | 興寧市方正信息科教設備有限公司 | 12712.04 |
質疑受理機構名稱:
質疑受理機構地址:
質疑受理聯系人:
質疑受理機構電話:
質疑受理機構傳真:五、投訴聯系方式投訴受理機構名稱:
投訴受理機構地址:
投訴受理聯系人:
投訴受理機構電話:
投訴受理機構傳真