潮州市衛生和計劃生育局掃描儀網上競價項目(競價項目編號:445100-201802-cz007-0004),于2018-02-26 11:23在廣東省電子化采購執行平臺發布網上競價公告,采用網上競價方式進行采購,報價截止時間為2018-03-02 12:00。現將本次網上競價結果公布如下: |
一、報價情況(按照價格從低到高、報價時間從先到后排序):
采購品目:掃描儀供應商 | 商品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 報價金額(元) | 報價時間 |
廣東智信信息科技股份有限公司 | 高速掃描儀 | 紫光 | Q300 | 1 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | 2018-03-02 11:26 |
潮州市聯祥科技有限公司 | A4自動饋紙掃描儀 | 中晶(microtek) | ArtixScan DI 3130s | 1 | ¥4,060.00 | ¥4,060.00 | 2018-03-02 09:43 |
廣州市鏵海網絡科技有限公司 | 松下(Panasonic)掃描儀 | 松下(Panasonic) | KV-SL1036 | 1 | ¥4,100.00 | ¥4,100.00 | 2018-03-02 09:35 |
二、成交信息: 成交供應商:廣東智信信息科技股份有限公司 成交價:叁仟玖佰玖拾玖元整
序號 單價(元) ¥3,999.00 報價金額(元) ¥3,999.00 商品名稱 數量 參數項 參數值 服務名稱 參數項 參數值需求1 | 商品 | ||||
高速掃描儀 | 1 | 最大幅面(ADF) | A4 | ||
ADF彩色雙面掃描速度(A4,200dpi) | 30ppm/60ipm | ||||
ADF容量 | 100頁 | ||||
接口類型 | USB2.0 | ||||
有線網絡 | 無 | ||||
無線Wifi | 無 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
售后服務 | 質保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
非本地區域內工商注冊登記的供應商,應設立或委托區域內注冊的服務機構提供維修服務 |
三、其他信息:
未成交供應商及其報價:廣州市鏵海網絡科技有限公司
序號 單價(元) ¥4,100.00 報價金額(元) ¥4,100.00 商品名稱 數量 參數項 參數值 服務名稱 參數項 參數值需求1 | 商品 | ||||
松下(Panasonic)掃描儀 | 1 | 最大幅面(ADF) | A4 | ||
ADF彩色雙面掃描速度(A4,200dpi) | 35ppm/70ipm | ||||
ADF容量 | 100頁 | ||||
接口類型 | USB2.0 | ||||
有線網絡 | 無 | ||||
無線Wifi | 無 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
松下高速掃描儀1年保修 | 質保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
非本地區域內工商注冊登記的供應商,應設立或委托區域內注冊的服務機構提供維修服務 |
未成交供應商及其報價:潮州市聯祥科技有限公司
序號 單價(元) ¥4,060.00 報價金額(元) ¥4,060.00 商品名稱 數量 參數項 參數值 服務名稱 參數項 參數值需求1 | 商品 | ||||
A4自動饋紙掃描儀 | 1 | 最大幅面(ADF) | A4 | ||
ADF彩色雙面掃描速度(A4,200dpi) | 32ppm/64ipm | ||||
ADF容量 | 100頁 | ||||
接口類型 | USB2.0 | ||||
有線網絡 | 無 | ||||
無線Wifi | 無 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
中晶售后服務 | 質保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
非本地區域內工商注冊登記的供應商,應設立或委托區域內注冊的服務機構提供維修服務 |
潮州市政府采購中心
2018年03月02日